| ISO Nr | Chain Pitch [mm] | z No. of teeths [pieces] | Dd [mm] | Da Outside | Da Tooth bottom dia [mm] | Bush dia [mm] | Dn Hub dia [mm] | Ln1 Total width [mm] | Ln1 Hub width [mm] | Z1 Plate thickness [mm] | Z1 Tooth peak width [mm] | Pre bore [mm] | 
| FV63 | 63 | 10 | 203,87 | 221,87 | 185,87 | 18 | “ | 110 | 90 | 20 | 14 | 30 | 
| FV63 | 63 | 16 | 322,93 | 340,93 | 304,93 | 18 | “ | 125 | 105 | 20 | 14 | 30 | 
| FV63 | 63 | 24 | 482,66 | 500,66 | 464,66 | 18 | “ | 135 | 115 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 63 | 40 | 802,97 | 820,97 | 784,97 | 18 | 185,87 | 165 | 145 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 100 | 8 | 261,31 | 279,31 | 243,31 | 18 | 190 | 120 | 100 | 20 | 14 | 30 | 
| FV63 | 100 | 10 | 323,61 | 341,61 | 305,61 | 18 | 255 | 125 | 105 | 20 | 14 | 30 | 
| FV63 | 100 | 16 | 512,58 | 530,58 | 494,58 | 18 | 440 | 145 | 125 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 100 | 24 | 766,13 | 784,13 | 748,13 | 18 | 695 | 155 | 135 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 125 | 8 | 326,64 | 344,64 | 308,64 | 18 | 255 | 125 | 105 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 125 | 10 | 404,51 | 422,51 | 386,51 | 18 | 335 | 135 | 115 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 125 | 12 | 482,96 | 500,96 | 464,96 | 18 | 410 | 135 | 115 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 160 | 8 | 418,1 | 436,1 | 400,1 | 18 | 350 | 135 | 115 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 160 | 10 | 517,78 | 535,78 | 499,78 | 18 | 448 | 145 | 125 | 20 | 14 | 40 | 
| FV63 | 160 | 12 | 618,19 | 636,19 | 600,19 | 18 | 550 | 155 | 135 | 20 | 14 | 40 | 
| FV90 | 63 | 10 | 203,87 | 223,87 | 183,87 | 20 | “ | 120 | 99 | 21 | 14 | 30 | 
| FV90 | 63 | 16 | 322,93 | 342,93 | 302,93 | 20 | “ | 135 | 114 | 21 | 14 | 30 | 
| FV90 | 63 | 24 | 482,66 | 502,66 | 462,66 | 20 | “ | 145 | 124 | 21 | 14 | 40 | 
| FV90 | 63 | 40 | 802,97 | 822,97 | 782,97 | 20 | “ | 170 | 149 | 21 | 14 | 40 | 
| FV90 | 100 | 7 | 230,48 | 250,48 | 210,48 | 20 | 140 | 125 | 104 | 21 | 17 | 30 | 
| FV90 | 100 | 8 | 261,31 | 281,31 | 241,31 | 20 | 175 | 125 | 104 | 21 | 17 | 30 | 
| FV90 | 100 | 10 | 323,61 | 343,61 | 303,61 | 20 | 240 | 135 | 114 | 21 | 17 | 30 | 
| FV90 | 100 | 16 | 512,58 | 532,58 | 492,58 | 20 | 430 | 155 | 134 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 100 | 24 | 766,13 | 786,13 | 746,13 | 20 | 680 | 165 | 144 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 125 | 8 | 326,64 | 346,64 | 306,64 | 20 | 240 | 135 | 114 | 21 | 17 | 30 | 
| FV90 | 125 | 10 | 404,51 | 424,51 | 384,51 | 20 | 320 | 145 | 124 | 21 | 17 | 30 | 
| FV90 | 125 | 12 | 482,96 | 502,96 | 462,96 | 20 | 400 | 145 | 124 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 160 | 8 | 418,1 | 438,1 | 398,1 | 20 | 330 | 145 | 124 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 160 | 10 | 517,78 | 537,78 | 497,78 | 20 | 430 | 155 | 134 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 160 | 12 | 618,19 | 638,19 | 598,19 | 20 | 530 | 165 | 144 | 21 | 17 | 50 | 
| FV90 | 200 | 8 | 522,62 | 542,62 | 502,62 | 20 | 438 | 155 | 134 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 200 | 10 | 647,22 | 667,22 | 627,22 | 20 | 560 | 160 | 139 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 200 | 12 | 772,74 | 792,74 | 752,74 | 20 | 685 | 170 | 149 | 21 | 17 | 50 | 
| FV90 | 250 | 8 | 653,28 | 673,28 | 633,28 | 20 | 570 | 165 | 144 | 21 | 17 | 40 | 
| FV90 | 250 | 10 | 809,03 | 829,03 | 789,03 | 20 | 725 | 170 | 149 | 21 | 17 | 50 | 
| FV90 | 250 | 12 | 965,93 | 985,93 | 945,93 | 20 | 880 | 170 | 149 | 21 | 17 | 50 | 
| FV112 | 100 | 8 | 261,31 | 283,31 | 239,31 | 22 | 165 | 125 | 98 | 27 | 21 | 30 | 
| FV112 | 100 | 10 | 323,61 | 345,61 | 301,61 | 22 | 225 | 145 | 118 | 27 | 21 | 30 | 
| FV112 | 100 | 16 | 512,58 | 534,58 | 490,58 | 22 | 415 | 165 | 138 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 100 | 24 | 766,13 | 788,13 | 744,13 | 22 | 660 | 170 | 143 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 125 | 8 | 326,64 | 348,64 | 304,64 | 22 | 230 | 145 | 118 | 27 | 21 | 30 | 
| FV112 | 125 | 10 | 404,51 | 426,51 | 382,51 | 22 | 310 | 155 | 128 | 27 | 21 | 30 | 
| FV112 | 125 | 12 | 482,96 | 504,96 | 460,96 | 22 | 385 | 155 | 128 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 160 | 8 | 418,1 | 440,1 | 396,1 | 22 | 320 | 155 | 128 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 160 | 10 | 517,78 | 539,78 | 495,78 | 22 | 420 | 165 | 138 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 160 | 12 | 618,19 | 640,19 | 596,19 | 22 | 520 | 170 | 143 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 200 | 8 | 522,62 | 544,62 | 500,62 | 22 | 425 | 165 | 138 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 200 | 10 | 647,22 | 669,22 | 625,22 | 22 | 550 | 170 | 143 | 27 | 21 | 40 | 
| FV112 | 200 | 12 | 772,74 | 794,74 | 750,74 | 22 | 675 | 170 | 143 | 27 | 21 | 50 | 
| FV140 | 100 | 8 | 261,31 | 287,31 | 235,31 | 26 | “ | 125 | 93 | 32 | 21 | 30 | 
| FV140 | 100 | 10 | 323,61 | 349,61 | 297,61 | 26 | “ | 155 | 123 | 32 | 21 | 30 | 
| FV140 | 100 | 16 | 512,58 | 538,58 | 486,58 | 26 | “ | 170 | 138 | 32 | 21 | 40 | 
| FV140 | 125 | 8 | 326,64 | 352,64 | 300,64 | 26 | 220 | 155 | 123 | 32 | 24 | 30 | 
| FV140 | 125 | 10 | 404,51 | 430,51 | 378,51 | 26 | 295 | 165 | 133 | 32 | 24 | 30 | 
| FV140 | 125 | 12 | 482,96 | 508,96 | 456,96 | 26 | 375 | 165 | 133 | 32 | 24 | 40 | 
| FV140 | 160 | 8 | 41,1 | 67,1 | 15,1 | 26 | 310 | 165 | 133 | 32 | 24 | 40 | 
| FV140 | 160 | 10 | 517,78 | 543,78 | 491,78 | 26 | 410 | 170 | 138 | 32 | 24 | 40 | 
| FV140 | 160 | 12 | 618,19 | 644,19 | 592,19 | 26 | 510 | 180 | 148 | 32 | 24 | 40 | 
| FV140 | 200 | 8 | 522,62 | 548,62 | 496,62 | 26 | 410 | 170 | 138 | 32 | 24 | 40 | 
| FV140 | 200 | 10 | 647,22 | 673,22 | 621,22 | 26 | 540 | 180 | 148 | 32 | 24 | 50 | 
| FV140 | 200 | 12 | 772,74 | 798,74 | 746,74 | 26 | 660 | 180 | 148 | 32 | 24 | 50 | 
| FV140 | 250 | 8 | 653,28 | 679,28 | 627,28 | 26 | 540 | 180 | 148 | 32 | 24 | 50 | 
| FV140 | 250 | 10 | 809,03 | 835,03 | 783,03 | 26 | 700 | 190 | 158 | 32 | 24 | 50 | 
| FV140 | 250 | 12 | 965,93 | 991,93 | 939,93 | 26 | 860 | 200 | 168 | 32 | 24 | 50 | 
| FV180 | 125 | 8 | 326,64 | 356,64 | 296,64 | 30 | “ | 165 | 124 | 41 | 24 | 30 | 
| FV180 | 125 | 10 | 404,51 | 434,51 | 374,51 | 30 | “ | 170 | 129 | 41 | 24 | 30 | 
| FV180 | 125 | 12 | 482,96 | 512,96 | 452,96 | 30 | “ | 170 | 129 | 41 | 24 | 40 | 
| FV180 | 160 | 8 | 418,1 | 448,1 | 388,1 | 30 | 285 | 165 | 124 | 41 | 33 | 40 | 
| FV180 | 160 | 10 | 517,78 | 547,78 | 487,78 | 30 | 385 | 170 | 129 | 41 | 33 | 40 | 
| FV180 | 160 | 12 | 618,19 | 648,19 | 588,19 | 30 | 485 | 180 | 139 | 41 | 33 | 40 | 
| FV180 | 200 | 8 | 522,62 | 552,62 | 492,62 | 30 | 390 | 180 | 139 | 41 | 33 | 40 | 
| FV180 | 200 | 10 | 647,22 | 677,22 | 617,22 | 30 | 515 | 190 | 149 | 41 | 33 | 40 | 
| FV180 | 200 | 12 | 772,74 | 802,74 | 742,74 | 30 | 640 | 190 | 149 | 41 | 33 | 50 | 
| FV180 | 250 | 8 | 653,28 | 683,28 | 623,28 | 30 | 520 | 190 | 149 | 41 | 33 | 60 | 
| FV180 | 250 | 10 | 809,03 | 839,03 | 779,03 | 30 | 675 | 200 | 159 | 41 | 33 | 60 | 
| FV180 | 250 | 12 | 965,93 | 995,93 | 935,93 | 30 | 835 | 210 | 169 | 41 | 33 | 60 | 
| FV250 | 125 | 8 | 326,64 | 362,64 | 290,64 | 36 | “ | 120 | 70 | 50 | 33 | 30 | 
| FV250 | 125 | 10 | 404,51 | 440,51 | 368,51 | 36 | “ | 190 | 140 | 50 | 33 | 30 | 
| FV250 | 125 | 12 | 482,96 | 518,96 | 446,96 | 36 | “ | 200 | 150 | 50 | 33 | 40 | 
| FV250 | 160 | 8 | 418,1 | 454,1 | 382,1 | 36 | 245 | 190 | 140 | 50 | 39 | 40 | 
| FV250 | 160 | 10 | 517,78 | 553,78 | 481,78 | 36 | 355 | 200 | 150 | 50 | 39 | 40 | 
| FV250 | 160 | 12 | 618,19 | 654,19 | 582,19 | 36 | 455 | 210 | 160 | 50 | 39 | 40 | 
| FV250 | 200 | 8 | 522,62 | 558,62 | 486,62 | 36 | 360 | 200 | 150 | 50 | 39 | 60 | 
| FV250 | 200 | 10 | 647,22 | 683,22 | 611,22 | 36 | 485 | 210 | 160 | 50 | 39 | 60 | 
| FV250 | 200 | 12 | 772,74 | 808,74 | 736,74 | 36 | 610 | 210 | 160 | 50 | 39 | 60 | 
| FV250 | 250 | 8 | 653,28 | 689,28 | 617,28 | 36 | 490 | 210 | 160 | 50 | 39 | 60 | 
| FV250 | 250 | 10 | 809,03 | 845,03 | 773,03 | 36 | 645 | 215 | 165 | 50 | 39 | 60 | 
| FV250 | 250 | 12 | 865,93 | 901,93 | 829,93 | 36 | 800 | 225 | 175 | 50 | 39 | 60 | 




